Классический стиль.
10:30-11:30 – выдача стартовых номеров.
Возрастные группы:
М11 – мальчики 11 лет и младше (2012 и младше) – 2 км.;
Ж11 – девочки 11 лет и младше (2012 и младше) – 2 км.;
М12 – мальчики 12-14 лет (2009-2011) – 2,5 км.;
Ж12 – девочки 12-14 лет (2009-2011) – 2,5 км.;
М15 – юноши 15-16 лет (2007-2008) – 5 км.;
Ж15 – девушки 15-16 лет (2007-2008) – 5 км.;
М17 – юноши 17-18 лет (2005-2006) – 5 км.;
Ж17 – девушки 17-18 лет (2005-2006) – 5 км.;
М19 – мужчины 19-35 лет (1988-2004) – 10 км.;
Ж19 – женщины 19-39 лет (1984-2004) – 5 км.;
М36 – мужчины 36-45 лет (1978-1987) – 10 км.;
Ж40 – женщины 40-49 лет (1974-1983) – 5 км.;
М46 – мужчины 46-55 лет (1968-1977) – 5 км.;
Ж50 – женщины 50 лет и старше (1973 и старше) – 5 км.;
М56 – мужчины 56 лет и старше (1967 и старше) – 5 км.
Ссылка для регистрации https://runreg.ru/u.php?ul=828...
По данным RUNREG -организация стартов
Фото из открытых источников