Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Кызыл
26 апреля, пт
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

ТМГ собрал номера горячих линий для туристов, находящихся за границей

1 марта 2022
20

В связи с осложнением ситуации вокруг Украины приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
Аэропорты в других городах совместно с авиакомпаниями могут вносить изменения в расписание вылетов. Ростуризм рекомендует туристам прежде, чем отправляться в поездки, уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их официальных аккаунтах в социальных сетях и по телефону.

Ростуризм совместно с Народным фронтом и Фондом Росконгресс запустили колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ. Линия работает ежедневно с 08:00 мск до 20:00 мск по номеру 8-(800)-200-34-11. Звонок бесплатный.

Горячие линии в регионах РФ:
Краснодарский край 8 800 200 60 90;
Ставропольский край 8 800 200 10 80,
Республика Крым 8 800 511 80 18;
Ростовская Область 8 804 333 32 31;
Севастополь 8 978 907 96 70, 8 800 301 82 38,
Горячая линия РЖД:
8 800 775 00 00
8 800 600 10 06 (единый билет)

Горячая линия Минтранса:
+7 499 495 0009.

Горячая линия МИД:
+7 495 695 45 45 (ситуационный центр).

Горячие линии аэропортов:
Сочи 8 800 301 19 91;
Анапа (Витязево) 8 800 301 19 91;
Краснодар (Пашковский) 8 800 301 19 91;
Геленджик +7 861 419 90 09;
Симферополь +7 365 259 55 45,
Ростов-на-Дону (Платов) +7 863 333 49 99;
Белгород +7 472 223 57 77;
Курск (Восточный) +7 471 234 00 60;
Липецк +7 474 238 14 09;
Воронеж (Чертовицкое) +7 473 210 78 78;
Ставрополь +7 865 224 55 57;
Элиста +7 937 469 50 50;
Брянск +7 483 264 44 20.

Горячие линии авиакомпаний:
Аэрофлот +7 800 444 55 55;
ИРАЭРО +7 800 707 49 96;
Костромское авиапредприятие +7 494 249 22 13;
КРАСАВИА +7 391 291 81 81;
НОРДСТАР +7 800 700 80 07;
ПОБЕДА +7 495 784 72 75;
Россия +7 800 444 55 55, +7 495 139 77 77;
РУСЛАЙН +7 495 980 50 04, +7 495 933 23 33;
Северсталь +7 931 521 77 01;
Сибирь +7 495 783 07 07;
УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ +7 495 229-39-13;
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ +7 800 770 02 62;
ЭЙР БАЛТИК +7 495 969 22 48;
ЮВТ АЭРО ЮТЭЙР +7 843 260 15 09 (телеграмм бот @utair_support_bot)
ЯКУТИЯ +7 800 700 21 90;
ЯМАЛ +7 800 234 44 02;
Air Astana +7 495 287 70 08, +7 495 287 70 09;
Air Serbia +7 495 510 25 45;
AirFrance +7 495 411 66 55;
Azur Air +7 495 374 55 14;
FlYDUBAI +7 800 555 28 33;
KLM +7 495 411 77 66;
NORDSTAR +7 800 700 80 07;
NORDWIND (СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР) +7 495 730 50 80, +7 495 488 77 77;
PEGAS FLY +7 495 478 49 44;
RED WINGS +7 800 350 99 77;
Royal Flight +7 495 782 00 31 S7;
Airlines +7 800 700 07 07;
SMARTAVIA +7 495 970 00 55;
TURKISH AIRLINES +7 800 700 61 61;
Азимут +7 863 226 00 05;
АЗУР ЭЙР +7 495 374 55 14;
АЛРОСА +7 800 500 50 95.

Фото из открытых источников

Аналитика и мнения